Precios orientativos del mercado para que sepas qué esperar antes de pedir presupuesto. El importe final lo fija siempre el electricista según el trabajo.
Estos son los rangos que se manejan en el mercado para los trabajos que más nos piden. Son orientativos: el precio final lo fija el electricista después de ver el trabajo, porque una misma reparación cambia mucho según cómo esté la instalación.
| Trabajo | Rango habitual | De qué depende |
|---|---|---|
| Mano de obra por hora | 25-50 €/h | Media del sector en torno a 38 €/h. Lo normal es facturar un mínimo de una hora. |
| Urgencia fuera de horario | 50-70 €/h | Noches, fines de semana y festivos. En horario laboral el recargo ronda 15-20 €. |
| Boletín eléctrico (CIE) | 100-250 € | Si la instalación no cumple, hay que arreglarla antes: eso va aparte. |
| Punto de luz nuevo | 60-150 € | Sube bastante si hay que picar pared para pasar tubo. |
| Enchufe nuevo | 50-120 € | Mismo criterio: lo caro es la obra, no el mecanismo. |
| Sustituir un enchufe existente | 20-40 € | Solo si ya hay un electricista en casa por otro trabajo. |
| Cuadro eléctrico completo | 300-700 € | Vivienda estándar, material y mano de obra incluidos. |
| Ampliar un cuadro existente | 100-250 € | Añadir circuitos sin sustituir el cuadro entero. |
| Cargador de coche (wallbox) | 400-900 € | Garaje de unifamiliar con el cuadro cerca. En comunidad sube. |
Hay una partida que no aparece en ningún presupuesto de electricista porque no la cobra él: los derechos de acometida que paga a la distribuidora quien da de alta la luz o amplía potencia. Están regulados por el Estado y los tienes calculados en cuánto cuesta dar de alta la luz.
Cuando pides tres presupuestos para lo mismo y salen muy distintos, casi siempre es por una de estas cuatro cosas, no porque uno te esté engañando:
Antes de decidir, comprueba que cada presupuesto dice: qué material lleva y de qué marca, cuántas horas estima y a qué precio, si el desplazamiento va incluido, si el IVA está dentro o fuera, y si entrega certificado o boletín al terminar. Con esos cinco datos, comparar deja de ser adivinar. Lo desarrollamos en cómo comparar presupuestos de electricista.